指標
316 | ||
交流直流 (50-500Hz) | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
分辨率 | 0.01A 0.1A 1A | |
準確率 | 1.9%±5字 50-500Hz 2.5%±5字 60-500Hz | |
波峰因數 | -- | |
直流電流 | 量程 | 40.00A 400.0A 1000A |
分辨率 | 0.01A/0.1A 1A | |
準確度 | 2.5%±10字 | |
交流電壓 (50-500Hz) | 量程 | 400.0V/750V |
分辨率 | 0.1V/1V | |
準確度 | 1.5%±5字 | |
直流電壓 | 量程 | 400.0V 1000V |
分辨率 | 0.1V/1V | |
準確度 | 1%±2字 | |
電阻 | 量程 | 400.0Ω 4000Ω |
分辨率 | 0.1Ω/1Ω | |
準確度 | 1%±3字 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
zui大zui小值 | 500ms | |
通斷 | <50Ω | |
二級管測試 | 至2V | |
峰值 | 1ms | |
自動關機* | 30分鐘 | |
鉗口 | 40mm |
工作溫度:0℃至40℃
工作高度:2.000
電池類型:9V
認證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存貯溫度:-10℃至60℃
保修:一年
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸