試驗變壓器 充氣式試驗變壓器技術資料
一、概述:
試驗變壓器是電力設備檢測及預防性試驗所*的試驗設備。隨著我國電力工業的發展,對試驗變壓器的電壓等級要求也越來越高,而傳統的油浸式試驗變壓器,無論在體積上和重量上還是在性能上都越來越不能滿足場工作的要求。
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,試驗變壓器使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用。
我公司經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,本系列產品與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用.
試驗變壓器參數
1、對各電壓等級變壓器的空載電流4~9%
阻抗電壓4~10%
2、控制部份現有規格及運行時間
型 號 kVA | 與YDQ配套 kVA | 調壓器銘牌 min(分) | 配套運行時間 |
1.5 | 1.5 | 1 | ≤30 |
3 | 3 | 2 | ≤30 |
5 | 5 | 3 | ≤30 |
10 | 10 | 7或10 | ≤30 |
20 | 20 | 14或20 | ≤30 |
30 | 30 | 28 | ≤30 |
50 | 50 | 50 | ≤30 |
注:可按用戶要求配套
3、YDQ系列高壓試驗變壓器額定參數:
規格 | 容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變化 | 6分鐘 溫升 ℃ | 阻抗 電壓 % | 空載 電流 % | 質量 Kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓 KV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х490Х1850 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:627942 管理登陸